Cidades e código IBGE do município
O código IBGE do município é obrigatório na nota fiscal eletrônica, tanto do emitente quanto do destinatário, e também no SPED. Ele tem sete dígitos: os dois primeiros identificam a UF. Abaixo estão as capitais e as principais cidades brasileiras, com observações que afetam a tributação da operação.
Busca por cidade, UF ou código
| Cidade | UF | Código IBGE | Observação fiscal |
|---|---|---|---|
| Rio Branco | AC | 1200401 | Capital do Acre |
| Maceió | AL | 2704302 | Capital de Alagoas |
| Macapá | AP | 1600303 | Capital do Amapá, área de livre comércio |
| Manaus | AM | 1302603 | Capital do Amazonas, Zona Franca de Manaus |
| Salvador | BA | 2927408 | Capital da Bahia |
| Feira de Santana | BA | 2910800 | Polo logístico do Nordeste |
| Fortaleza | CE | 2304400 | Capital do Ceará |
| Brasília | DF | 5300108 | Capital federal |
| Vitória | ES | 3205309 | Capital do Espírito Santo |
| Goiânia | GO | 5208707 | Capital de Goiás |
| São Luís | MA | 2111300 | Capital do Maranhão |
| Cuiabá | MT | 5103403 | Capital de Mato Grosso |
| Campo Grande | MS | 5002704 | Capital de Mato Grosso do Sul |
| Belo Horizonte | MG | 3106200 | Capital de Minas Gerais |
| Uberlândia | MG | 3170206 | Centro de distribuição do Triângulo Mineiro |
| Contagem | MG | 3118601 | Região metropolitana de Belo Horizonte |
| Belém | PA | 1501402 | Capital do Pará |
| João Pessoa | PB | 2507507 | Capital da Paraíba |
| Curitiba | PR | 4106902 | Capital do Paraná |
| Londrina | PR | 4113700 | Polo agroindustrial do norte do Paraná |
| Recife | PE | 2611606 | Capital de Pernambuco |
| Teresina | PI | 2211001 | Capital do Piauí |
| Rio de Janeiro | RJ | 3304557 | Capital do Rio de Janeiro |
| Niterói | RJ | 3303302 | Região metropolitana do Rio de Janeiro |
| Duque de Caxias | RJ | 3301702 | Polo industrial da Baixada Fluminense |
| Natal | RN | 2408102 | Capital do Rio Grande do Norte |
| Porto Alegre | RS | 4314902 | Capital do Rio Grande do Sul |
| Caxias do Sul | RS | 4305108 | Polo metalmecânico da Serra Gaúcha |
| Porto Velho | RO | 1100205 | Capital de Rondônia |
| Boa Vista | RR | 1400100 | Capital de Roraima, área de livre comércio |
| Florianópolis | SC | 4205407 | Capital de Santa Catarina |
| Joinville | SC | 4209102 | Maior polo industrial catarinense |
| São Paulo | SP | 3550308 | Capital de São Paulo |
| Guarulhos | SP | 3518800 | Aeroporto internacional e importação |
| Campinas | SP | 3509502 | Polo tecnológico e de distribuição |
| Osasco | SP | 3534401 | Região metropolitana de São Paulo |
| Santos | SP | 3548500 | Maior porto da América Latina |
| São Bernardo do Campo | SP | 3548708 | Polo automotivo do ABC |
| Ribeirão Preto | SP | 3543402 | Agronegócio do interior paulista |
| Sorocaba | SP | 3552205 | Indústria e logística do interior paulista |
| Aracaju | SE | 2800308 | Capital de Sergipe |
| Palmas | TO | 1721000 | Capital do Tocantins |
Como a cidade influencia a nota fiscal
A UF de origem e a de destino definem a alíquota interestadual de ICMS (7% ou 12%) e a existência de DIFAL. O município define o ISS em serviços, com alíquota e código de serviço próprios da legislação local. Municípios da Zona Franca de Manaus e das áreas de livre comércio permitem incentivos com isenção de ICMS e suspensão de IPI, desde que a inscrição Suframa esteja válida.
Na Conexa, o CEP e o CNPJ preenchem cidade, UF e código IBGE no cadastro, evitando rejeição da SEFAZ por código de município inválido ou divergente do endereço.
